O Regulamento Particular do Campeonato Regional de Pesca Submarina da Madeira tem sofrido poucas alterações ao longo dos anos. Habitualmente, as regras que definem as espécies válidas e respetivos pesos mínimos, máximos, bonificação e penalização são as mencionadas abaixo.
1. As espécies válidas estão divididas em 4 grupos.2. Nos grupos I, II, e III a pontuação será obtida pela atribuição de um ponto por grama nos exemplares válidos, sendo o máximo atribuído por exemplar de 12.500 pontos.
3. A bonificação por exemplar válido é equivalente em pontos ao peso mínimo válido em gramas do grupo I, ou seja, de 500 pontos.
4. No grupo IV, só há bonificação por exemplar capturado válido, não havendo pontuação/peso.
5. Serão penalizados os exemplares presentes à pesagem que tenham peso inferior ao estabelecido como peso mínimo de pesagem para o respetivo grupo/espécie.
6. Só são consideradas válidas, as espécies expressamente nomeadas nos grupos.
7. Será atribuída uma bonificação de 1.000 pontos por cada espécie diferente capturada e válida.
GRUPO I
Espécies Válidas
Designação | Designação científica | French | English | Spanish |
Agulha | Belone belone belone | Orphie | Garfish | Aguja |
Badejo (bacalhau) | Pollachius pollachius | Lieu jaune | Pollack | Abadejo |
Baila / Varia | Dicentrarchus punctatus | Bar tache | Spotted sea bass | Baila |
Besugo | Pagellus sp. | Pageot | Red sea bream | Besugo |
Bica | Pagellus erythrinus | Pageau | Becker | Breca |
Boga | Boops boops | Bogue | Bogue | Boga |
Cavala / Sarda | Scomber sp. | Maquereau | Mackerel | Caballa |
Chicharro / Carapau | Trachurus sp. | Chinchard | Jack mackerel | Chicharro |
Choupa | Spondyliosoma cantharus | Dorade grise | Black sea bream | Chopra |
Corba | Sciaena umbra | Corb | Brown meagre | Corba, Corvallo |
Facaio | Trachinotus ovatus | Liche glauque | Derbio | Palometa |
Faneca | Trisopterus minutus | Tacaud | Poor-cod | Mollera |
Ferreira | Lithognathus mormyrus | Marbré | Striped seabream | Herrera |
Fura-vasos | Heteropriacanthus cruentatus | Beauclaire de roche | Glasseye | Catalufa |
Garoupa da pedra | Serranus cabrilla | Serran impérial | Blacktail comber | Serrano imperial |
Garoupa de Rolo (*) | Serranus atricauda | Serran Comum | Learned rockfich | Cabrilla |
Judia | Coris julis | Girelle | Rainbow wrasse | Julia |
Oblada | Oblada melanura | Oblade | Saddled seabream | Oblada |
Peixe-limão, Roncador-riscado | Parapristipoma octolineatum | Grondeur rayé | African striped grunt | Burrito |
Rascasso | Scorpaena sp. | Rascasse | Scorpion fish | Rascacio |
Roncador | Pomadasys incisus | Grondeur métis | Bastard grunt | Roncador |
Ruivo | Trigla lyra | Grondin | Gurnard | Rubio |
Safia | Diplodus vulgaris | Vidriade | Two banded sea bream | Mojarra |
Salema | Sarpa salpa | Saupe | Goldline | Salema |
Salmonete | Mullus barbatus | Rouget | Red mullet | Salmonete |
Sargo | Diplodus sargus | Sar | White sea bream | Sargo |
Sargo-bicudo | Diplodus puntazzo | Sar a mus eau pointue | Sharpen out sea bream | Sargo picudo |
Tainha | Liza sp. | Mulet | Mullet | Lisa |
Veja (*) | Sparisoma cretense | Perroquet | European parrotfish | Vieja |
Verrugato | Umbrina cirrosa | Ombrine | Shi drum | Verrugato |
Xaputa | Brama brama | Grande castagnole | Ray’s bream | Japuta |
Pesos mínimos, máximos, bonificação e penalização
Peso mínimo válido = 500 gramas.Peso mínimo de pesagem = 330 gramas.
Penalização = -700 pontos.
Número de capturas permitido por jornada = 12 por espécie válida.
(*) Número de capturas permitido por jornada = 6 (Garoupa de Rolo e Veja)
GRUPO II
Espécies Válidas
Designação | Designação científica | French | English | Spanish |
Abrótea | Phycis phycis | Mostelle | Rockling | Lota, brotos |
Anchova | Pomatomus saltator | Tassergal | Bluefish | Anjova |
Badejo da Ilha (*) (**) | Mycteroperca fusca | Mérou d'île | Island grouper | Abadejo |
Badejo Quadrado | Epinephelus costae | Mérou jaune | Golden grouper | Falso abadejo |
Barracuda | Sphyraena sphyraena | Barracuda | Barracuda | Barracuda |
Bodião (*) | Labrus sp. | Vieille | Wrasse | Lábridos, Pintos, Maragotas |
Dourada | Sparus aurata | Dorade royale | Gilt-head bream | Dorada |
Enxaréu | Pseudocaranx dentex | Carangue Dentue | Silver Trevally | Jurel |
Lírios (*) | Seriola sp. | Liche, seriola | Amber jack | Limón |
Pargo Capatão | Dentex gibbosus | Denté bossu | Pink dentex | Sama de pluma |
Pargo Dourado | Dentex dentex | Denté | Dentex | Denton |
Pargo Legítimo | Pagrus pagrus | Pagre | Common seabream | Pargo |
Pargo Mulato | Plectorhinchus mediterraneus | Diagramme burro | Rubberlip grunt | Burriquete |
Pargo Sêmea | Pagrus auriga | Pagre rayé | Redbanded seabream | Urta |
Peixe-cão (***) | Bodianus scrofa | Pourceau | Barred Hoghish | Pejeperro |
Preguiçosa | Kyphosus incisor | Calicagére Jaune | Yellow Chub | Choupa Amarilla |
Robalo | Dicentrarchus labrax | Bar, loup | Sea bass | Lubina |
Saima | Diplodus cervinus cervinus | Sar tambour | Zebra sea bream | Sargo breado |
Serrajão | Sarda sarda | Bonite, pélamide | Atlantic bonito | Bonito Atlántico |
Pesos mínimos, máximos, bonificação e penalização
Peso mínimo válido = 700 gramas.Peso mínimo de pesagem = 460 gramas.
(**)Peso mínimo para captura válida de Badejo da Ilha = 2.000 gramas.
(**)Peso mínimo de pesagem para Badejo da Ilha = 1.330 gramas.
(***)Proibida a captura = Peixe-cão.
Penalização. = -700 pontos.
Número de capturas permitido por jornada = 12 por espécie válida.
(*) Número de capturas permitido por jornada = 6 (Badejo da Ilha, Bodião, Lírios e Peixe-cão)
Peso mínimo de pesagem = 3.330 gramas.
Penalização = -700 pontos.
Número de capturas permitido por jornada = 3 por espécie válida.
Peso mínimo para captura válida de Moreia = 2.000 gramas.
Peso mínimo para captura válida de Pampo e de Alfaquim = 1.000 gramas.
Peso mínimo de pesagem para o Safio = 3.330 gramas.
Peso mínimo de pesagem para a Moreia = 1.330 gramas.
Peso mínimo de pesagem para o Pampo e o Alfaquim = 660 gramas.
Bonificação por exemplar de Safio e de Moreia capturado = 2.000 pontos.
Bonificação por exemplar de Pampo e de Alfaquim capturado = 1.000 pontos.
Penalização = -700 pontos.
Número de capturas permitido por jornada = 2 por espécie.
Penalização. = -700 pontos.
Número de capturas permitido por jornada = 12 por espécie válida.
(*) Número de capturas permitido por jornada = 6 (Badejo da Ilha, Bodião, Lírios e Peixe-cão)
GRUPO III
Espécies Válidas
Designação | Designação científica | French | English | Spanish |
Cherne | Epinephelus americanus | Cernier | Wreckfish | Cherna |
Corvina | Argyrosomus regius | Maigre | Meagre | Corbina |
Dourado | Coryphaena sp. | Coryphene | Dolphinfish | Dorado |
Peixes de bico | Xiphias spp., Makaira spp. | Espadon | Swordfish | Marlin |
Wahoo, Cavala da Índia | Acanthocybium solandri | Wahoo | Wahoo | Wahoo |
Pesos mínimos, máximos, bonificação e penalização
Peso mínimo válido = 5.000 gramas.Peso mínimo de pesagem = 3.330 gramas.
Penalização = -700 pontos.
Número de capturas permitido por jornada = 3 por espécie válida.
GRUPO IV
Espécies Válidas
Designação | Designação científica | French | English | Spanish |
Safio | Conger conger | Congre | Conger eel | Congrio |
Moreia | Muraena sp. | Murène | Moray eel | Morena |
Pampo | Balistes capriscus | Baliste | Grey triggerfish | Baliste |
Alfaquim | Zeus Faber | Saint Pierre | John Dori | San Pedro |
Pesos mínimos, máximos, bonificação e penalização
Peso mínimo para captura válida de Safio = 5.000 gramas.Peso mínimo para captura válida de Moreia = 2.000 gramas.
Peso mínimo para captura válida de Pampo e de Alfaquim = 1.000 gramas.
Peso mínimo de pesagem para o Safio = 3.330 gramas.
Peso mínimo de pesagem para a Moreia = 1.330 gramas.
Peso mínimo de pesagem para o Pampo e o Alfaquim = 660 gramas.
Bonificação por exemplar de Safio e de Moreia capturado = 2.000 pontos.
Bonificação por exemplar de Pampo e de Alfaquim capturado = 1.000 pontos.
Penalização = -700 pontos.
Número de capturas permitido por jornada = 2 por espécie.
GUIA ILUSTRATIVO
Espécies Válidas
0 Comentários
Obrigado pelo seu comentário!
Thank you for your comment!