O Clube Centro Treino Mar organizou, no passado 13 de maio de 2023, a 3ª jornada do Circuito Regional de Pesca Submarina da Madeira, na Quinta do Lorde - Caniçal.
A área de prova, limitada a Oeste pela ponta do molhe da Marina da Quinta do Lorde e a Este pela Ponta do Buraco, foi palco para o início da jornada às 9h10m.
Durante 4 horas estiveram em competição 13 atletas de quartos clubes: Centro Treino Mar, Ludens Clube de Machico, Associação Desportiva Pontassolense e Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz.
No final da jornada e feitas as pesagens, Paulo Marote do Ludens Clube de Machico viria a sagrar-se vencedor com 10240 pontos (100%), seguido no pódio por Duarte Góis do mesmo clube com 8200 pontos (80,08%) e Élvio Santana da Associação Desportiva Pontassolense com 6635 pontos (64,79%).
O maior exemplar foi capturado por Duarte Góis do Ludens Clube de Machico, uma tainha (Chelon labrosus) com 1925 gramas.
Circuito Regional de Pesca Submarina da Madeira 2023 – 3ª JORNADA
Classificação Individual (ABSOLUTA):
1º classificado – Paulo Marote (Ludens Clube de Machico);
2º classificado – Duarte Góis (Ludens Clube de Machico);
3º classificado – Élvio Santana (Associação Desportiva Pontassolense).
Classificação Individual (SUB-24):
1º classificado – Diogo Vicente (Centro Treino Mar);
2º classificado – Martim França (Centro Treino Mar);
Classificação Individual (MASTERS):
1º classificado – Paulo Marote (Ludens Clube de Machico);
Classificação por Clubes:
1º classificado – Ludens Clube de Machico;
2º classificado – Associação Desportiva Pontassolense;
3º classificado – Centro Treino Mar;
4º classificado – Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz.
Circuito Regional de Pesca Submarina da Madeira 2023 – CLASSIFICAÇÃO GERAL
Classificação Individual (ABSOLUTA):
CL. | PESCADOR SUBMARINO | EQUIPA | GERAL | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | ||||||||
% | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | ||||||
1 | Paulo Marote | LUDENS | 200,00 | 1 | 100 | 10 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Cláudio Vieira | C.T.M. | 156,03 | 2 | 75,21 | 4 | 32,63 | 4 | 48,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Duarte Góis | LUDENS | 149,82 | 6 | 22,39 | 2 | 47,35 | 2 | 80,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Élvio Santana | A.D.P. | 148,01 | 3 | 67,45 | 6 | 15,77 | 3 | 64,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Márcio Cardoso | C.D.C.P.M. | 139,45 | 0 | 0 | 1 | 100 | 5 | 39,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Pedro Nascimento | A.D.P. | 81,27 | 4 | 58,68 | 5 | 22,59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Tiago Ornelas | A.D.P. | 48,42 | 5 | 28,79 | 10 | 0 | 7 | 19,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Valério Abrunhosa | A.D.P. | 45,51 | 8 | 0 | 8 | 12,36 | 6 | 33,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Salvador Silva | C.T.M. | 34,00 | 0 | 0 | 3 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Diogo Vicente | C.T.M. | 27,74 | 8 | 0 | 7 | 14,61 | 8 | 13,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Martim França | C.T.M. | 17,28 | 7 | 17,28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Dénio Caboz | C.D.C.P.M. | 10,22 | 0 | 0 | 9 | 10,22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Cláudio Araújo | C.T.M. | 0,40 | 9 | -5,9 | 10 | 0 | 9 | 6,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Anderson Macohin | C.T.M. | 0,00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Diogo Cró | C.T.M. | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Tiago Melro | C.T.M. | 0,00 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Francisco Gomes | C.T.M. | -5,90 | 9 | -5,9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | José Rodrigues | C.T.M. | -37,28 | 10 | -23,6 | 10 | 0 | 11 | -13,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Individual (SUB-24):
CL. | PESCADOR SUBMARINO | EQUIPA | GERAL | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | ||||||||
% | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | ||||||
1 | Salvador Silva | C.T.M. | 34,00 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Diogo Vicente | C.T.M. | 27,74 | 8 | 0 | 7 | 14,61 | 8 | 13,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Martim França | C.T.M. | 17,28 | 7 | 17,28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Tiago Melro | C.T.M. | 0,00 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Individual (MASTERS):
CL. | PESCADOR SUBMARINO | EQUIPA | GERAL | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | ||||||||
% | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | ||||||
1 | Paulo Marote | LUDENS | 100 | 1 | 100 | 10 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 |
Classificação por Clubes:
CL. | EQUIPA | GERAL | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | |||||||||
% | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | ||||||
1 | LUDENS MACHICO | 349,82 | 2 | 122,4 | 4 | 47,35 | 1 | 180,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | A. D. PONTASSOLENSE | 323,21 | 1 | 154,9 | 3 | 50,72 | 2 | 117,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | CENTRO TREINO MAR | 241,35 | 3 | 92,49 | 2 | 81,24 | 3 | 67,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | C.D.C. PORTO MONIZ | 149,67 | 4 | 0 | 1 | 110,2 | 4 | 39,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------- IMAGENS CEDIDAS POR CLÁUDIO VIEIRA--------
0 Comentários
Obrigado pelo seu comentário!
Thank you for your comment!