O Clube Centro Treino Mar organizou, no passado 15 de abril de 2023, a 2ª jornada do Circuito Regional de Pesca Submarina da Madeira, na Ponta do Sol.
A área de prova, limitada a Oeste pela Capela da Nossa Senhora dos Anjos e a Este pela muralha nascente da Marina do Lugar de Baixo, foi palco para o início da jornada às 9h10m.
Durante 4 horas estiveram em competição 15 atletas de quatro clubes: Centro Treino Mar, Ludens Clube de Machico, Associação Desportiva Pontassolense e Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz.
No final da jornada e feitas as pesagens, Márcio Cardoso do Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz viria a sagrar-se vencedor com 14235 pontos (100%), seguido no pódio por Duarte Góis do Ludens Clube de Machico com 6740 pontos (47,35%) e Salvador Silva do Centro Treino Mar com 4840 pontos (34%).
O maior exemplar foi capturado por Salvador Silva do Centro Treino Mar, uma tainha (Chelon labrosus) com 1820 gramas.
Circuito Regional de Pesca Submarina da Madeira 2023 – 2ª JORNADA
Classificação Individual (ABSOLUTA):
1º classificado – Márcio Cardoso (Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz);
2º classificado – Duarte Góis (Ludens Clube de Machico);
3º classificado – Salvador Silva (Centro Treino Mar).
Classificação Individual (SUB-24):
1º classificado – Salvador Silva (Centro Treino Mar);
2º classificado – Diogo Vicente (Centro Treino Mar);
3º classificado – Tiago Melro (Centro Treino Mar).
Classificação Individual (MASTERS):
1º classificado – Paulo Marote (Ludens Clube de Machico).
Classificação por Clubes:
1º classificado – Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz;
2º classificado – Centro Treino Mar;
3º classificado – Associação Desportiva Pontassolense;
4º classificado – Ludens Clube de Machico.
Circuito Regional de Pesca Submarina da Madeira 2023 – CLASSIFICAÇÃO GERAL
Classificação Individual (ABSOLUTA):
CL. | PESCADOR SUBMARINO | EQUIPA | GERAL | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | ||||||||
% | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | ||||||
1 | Cláudio Vieira | CTM | 107,84 | 2 | 75,21 | 4 | 32,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Paulo Marote | LUDENS | 100 | 1 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Márcio Cardoso | CDCPM | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Élvio Santana | ADP | 83,22 | 3 | 67,45 | 6 | 15,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Pedro Nascimento | ADP | 81,27 | 4 | 58,68 | 5 | 22,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Duarte Góis | LUDENS | 69,74 | 6 | 22,39 | 2 | 47,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Salvador Silva | CTM | 34 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Tiago Ornelas | ADP | 28,79 | 5 | 28,79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Martim França | CTM | 17,28 | 7 | 17,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Diogo Vicente | CTM | 14,61 | 8 | 0 | 7 | 14,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Valério Abrunhosa | ADP | 12,36 | 8 | 0 | 8 | 12,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Dénio Caboz | CDCPM | 10,22 | 0 | 0 | 9 | 10,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Anderson Macohin | CTM | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Diogo Cró | CTM | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Tiago Melro | CTM | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Cláudio Araújo | CTM | -5,9 | 9 | -5,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Francisco Gomes | CTM | -5,9 | 9 | -5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | José Rodrigues | CTM | -23,61 | 10 | -23,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Individual (SUB-24):
CL. | PESCADOR SUBMARINO | EQUIPA | GERAL | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | ||||||||
% | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | ||||||
1 | Salvador Silva | CTM | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Martim França | CTM | 17,28 | 0 | 17,28 | 0 | 7 | 17,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Diogo Vicente | CTM | 14,61 | 0 | 14,61 | 0 | 8 | 0 | 7 | 14,61 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Tiago Melro | CTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Individual (MASTERS):
CL. | PESCADOR SUBMARINO | EQUIPA | GERAL | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | ||||||||
% | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | ||||||
1 | Paulo Marote | LUDENS | 100 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação por Clubes:
CL. | EQUIPA | GERAL | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | |||||||||
% | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | Cl. | % | ||||||
1 | A. D. PONTASSOLENSE | 205,64 | 1 | 154,9 | 3 | 50,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | CENTRO TREINO MAR | 173,73 | 3 | 92,49 | 2 | 81,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | LUDENS MACHICO | 169,74 | 2 | 122,4 | 4 | 47,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | C.D.C. PORTO MONIZ | 110,22 | 4 | 0 | 1 | 110,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------- IMAGENS CEDIDAS POR ANDERSON MACOHIN ---------
0 Comentários
Obrigado pelo seu comentário!
Thank you for your comment!